LISTADO DE LA COFRADÍA
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| FISCAL CRUZ DE GUIA: | |||||||||||||
| 154 | |||||||||||||
| CIRIOS DE RESPETO | |||||||||||||
| 818 | 930 | ||||||||||||
| 430 | 717 | ||||||||||||
| LIMOSNEROS | |||||||||||||
| 1792 | 2020 | ||||||||||||
| SERVIDORES CRUZ DE GUIA | |||||||||||||
| 1945 | 1814 | ||||||||||||
| CRUZ DE GUIA | |||||||||||||
| 741 | |||||||||||||
| FAROLES CRUZ DE GUIA | |||||||||||||
| 445 | 1078 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| DIPUTADOS TRAMO 1º CRISTO | |||||||||||||
| 488 | 1177 | ||||||||||||
| CANASTOS | |||||||||||||
| 2187 | 2186 | ||||||||||||
| 2185 | 2180 | ||||||||||||
| 2248 | |||||||||||||
| MONAGUILLOS | |||||||||||||
| 2115 | |||||||||||||
| VARITAS | |||||||||||||
| 2226 | 2218 | ||||||||||||
| 2216 | 2140 | ||||||||||||
| 2133 | 2080 | ||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| 455 | 2239 | ||||||||||||
| 2233 | 863 | ||||||||||||
| 1194 | 1449 | ||||||||||||
| 1818 | C | 2228 | |||||||||||
| 2223 | V | C | 2221 | ||||||||||
| 1847 | 2217 | ||||||||||||
| 2199 | 2215 | ||||||||||||
| 184 | 1345 | ||||||||||||
| 1413 | C | 1897 | |||||||||||
| 2214 | C | 1341 | |||||||||||
| 1466 | V | C | 2206 | ||||||||||
| 2207 | V | V | 2208 | ||||||||||
| 2213 | V | C | 2212 | ||||||||||
| 2209 | C | V | 2205 | ||||||||||
| 2204 | 2202 | ||||||||||||
| 1523 | C | 2183 | |||||||||||
| 2184 | C | V | 2200 | ||||||||||
| 2201 | V | V | 2196 | ||||||||||
| 2191 | C | C | 2190 | ||||||||||
| 2181 | C | 2177 | |||||||||||
| 2176 | C | 2172 | |||||||||||
| 2152 | 406 | ||||||||||||
| 564 | C | 1313 | |||||||||||
| 2139 | V | 1725 | |||||||||||
| 2135 | V | 2060 | |||||||||||
| 2130 | C | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||||
| SENATUS | |||||||||||||||
| 1019 | |||||||||||||||
| VARAS SENATUS | |||||||||||||||
| 815 | 577 | 576 | 650 | ||||||||||||
| DIPUTADOS TRAMO 2º CRISTO | |||||||||||||||
| 589 | 1417 | ||||||||||||||
| CANASTOS | |||||||||||||||
| 2137 | 2134 | ||||||||||||||
| 2121 | 2113 | ||||||||||||||
| VARITAS | |||||||||||||||
| 2070 | 1929 | ||||||||||||||
| 1904 | 1896 | ||||||||||||||
| NAZARENO | |||||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||||
| 1149 | 1304 | ||||||||||||||
| 2050 | 2126 | ||||||||||||||
| 1922 | C | C | 1950 | ||||||||||||
| 2122 | C | C | 2112 | ||||||||||||
| 2111 | C | 2106 | |||||||||||||
| 2099 | V | V | 2098 | ||||||||||||
| 1021 | 2096 | ||||||||||||||
| 2085 | C | C | 2072 | ||||||||||||
| 1901 | 2049 | ||||||||||||||
| 2046 | V | 2038 | |||||||||||||
| 2036 | C | C | 2019 | ||||||||||||
| 2018 | V | 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | C | 424 | |||||||||||||
| 2004 | V | V | 1996 | ||||||||||||
| 1995 | C | C | 1990 | ||||||||||||
| 1627 | 1989 | ||||||||||||||
| 1628 | V | 1987 | |||||||||||||
| 1986 | V | C | 1985 | ||||||||||||
| 1981 | C | 1978 | |||||||||||||
| 1976 | C | 1973 | |||||||||||||
| 1963 | C | C | 1961 | ||||||||||||
| 1957 | C | 1955 | |||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| BANDERA CRISTO MORADA | |||||||||||||
| 1242 | |||||||||||||
| VARAS BANDERA CRISTO MORADA | |||||||||||||
| 1755 | 832 | 227 | 833 | ||||||||||
| DIPUTADOS TRAMO 3º CRISTO | |||||||||||||
| 1355 | 1039 | ||||||||||||
| CANASTOS | |||||||||||||
| 2100 | 2081 | ||||||||||||
| 2075 | 2055 | ||||||||||||
| VARITAS | |||||||||||||
| 1763 | 1875 | ||||||||||||
| 1891 | 1885 | ||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| 1940 | C | 866 | |||||||||||
| 1938 | V | 1623 | |||||||||||
| 1937 | V | C | 1935 | ||||||||||
| 294 | V | 1635 | |||||||||||
| 1927 | C | C | 1921 | ||||||||||
| 1920 | C | 1917 | |||||||||||
| 1913 | C | 1912 | |||||||||||
| 1909 | V | 1910 | |||||||||||
| 1903 | V | 297 | |||||||||||
| 1762 | 359 | ||||||||||||
| 1578 | C | V | 1881 | ||||||||||
| 1865 | C | 1864 | |||||||||||
| 1846 | C | 1836 | |||||||||||
| 1816 | V | 1784 | |||||||||||
| 1779 | C | 268 | |||||||||||
| 500 | 797 | ||||||||||||
| 1652 | V | V | 1760 | ||||||||||
| 1756 | C | C | 1736 | ||||||||||
| 1730 | C | C | 1729 | ||||||||||
| 1724 | V | C | 1705 | ||||||||||
| 1704 | 1695 | ||||||||||||
| 1694 | 1036 | ||||||||||||
| 1287 | C | V | 1691 | ||||||||||
| 1688 | 1673 | ||||||||||||
| 1666 | 1661 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| RELIQUIA | |||||||||||||
| 1360 | |||||||||||||
| VARAS RELIQUIA | |||||||||||||
| 2033 | 1034 | 2173 | 2032 | ||||||||||
| DIPUTADOS TRAMO 4º CRISTO | |||||||||||||
| 465 | 914 | ||||||||||||
| CANASTOS | |||||||||||||
| 2037 | 1997 | ||||||||||||
| 1980 | 1916 | ||||||||||||
| VARITAS | |||||||||||||
| 1644 | 1723 | ||||||||||||
| 1640 | 1626 | ||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| 1660 | V | 1651 | |||||||||||
| 1643 | C | 1642 | |||||||||||
| 1454 | 1614 | ||||||||||||
| 1638 | C | 1622 | |||||||||||
| 1621 | C | C | 1613 | ||||||||||
| 1606 | C | 1605 | |||||||||||
| 254 | 1603 | ||||||||||||
| 1586 | C | C | 1579 | ||||||||||
| 1573 | 1549 | ||||||||||||
| 1545 | 1543 | ||||||||||||
| 1530 | 1520 | ||||||||||||
| 1519 | C | 1516 | |||||||||||
| 1505 | 1504 | ||||||||||||
| 1498 | C | 1494 | |||||||||||
| 1493 | 1481 | ||||||||||||
| 1425 | V | 1422 | |||||||||||
| 1399 | C | 1398 | |||||||||||
| 1385 | 1380 | ||||||||||||
| 1379 | 1368 | ||||||||||||
| 1366 | 1363 | ||||||||||||
| 1350 | 1321 | ||||||||||||
| 1316 | C | 1305 | |||||||||||
| 1302 | 1271 | ||||||||||||
| 1261 | 1259 | ||||||||||||
| 1246 | C | 1224 | |||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| BANDERA NEGRA | |||||||||||||
| 647 | |||||||||||||
| VARAS BANDERA NEGRA | |||||||||||||
| 921 | 515 | 357 | 403 | 619 | 1038 | ||||||||
| DIPUTADOS TRAMO 5º CRISTO | |||||||||||||
| 258 | 1687 | ||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| Número | Nº cirio | Nº cirio | Número | ||||||||||
| 1223 | 1216 | ||||||||||||
| 1201 | C | 1154 | |||||||||||
| 1127 | 1122 | ||||||||||||
| 1121 | 1098 | ||||||||||||
| 1081 | 1077 | ||||||||||||
| 1076 | 1075 | ||||||||||||
| 1063 | 1062 | ||||||||||||
| 1040 | 1032 | ||||||||||||
| 1006 | 1002 | ||||||||||||
| 1001 | 995 | ||||||||||||
| 994 | 989 | ||||||||||||
| 971 | 940 | ||||||||||||
| 903 | 884 | ||||||||||||
| 875 | 768 | ||||||||||||
| 746 | 725 | ||||||||||||
| 664 | 631 | ||||||||||||
| 614 | 613 | ||||||||||||
| 586 | 549 | ||||||||||||
| 538 | 489 | ||||||||||||
| 471 | 470 | ||||||||||||
| 462 | 443 | ||||||||||||
| 360 | 358 | ||||||||||||
| 306 | 299 | ||||||||||||
| 223 | 219 | ||||||||||||
| 197 | 85 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| BOCINAS CRISTO | |||||||||||||
| 220 | 127 | ||||||||||||
| 1517 | 529 | ||||||||||||
| ANTEPRESIDENCIA CRISTO | |||||||||||||
| PRESIDENCIA CRISTO | |||||||||||||
| 769 | 326 | 302 | 39 | 566 | |||||||||
| DIPUTADO GENERAL CRISTO | |||||||||||||
| 824 | |||||||||||||
| PRIOSTES CRISTO | |||||||||||||
| 543 | 97 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| CIRIALES CRISTO | |||||||||||||
| 2063 | 1526 | ||||||||||||
| 2192 | 2174 | ||||||||||||
| INCENSARIOS CRISTO | |||||||||||||
| 1699 | 907 | ||||||||||||
| NAVETA CRISTO | |||||||||||||
| 1832 | 1088 | ||||||||||||
| PERTIGUERO CRISTO | |||||||||||||
| 1525 | |||||||||||||
| BOLSITA CRISTO | |||||||||||||
| 1235 | |||||||||||||
| SERVIDORES PASO DE CRISTO | |||||||||||||
| 2236 | 1361 | ||||||||||||
| FISCAL PASO CRISTO | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| MANIGUETAS DELANTERAS CRISTO | |||||||||||||
| 416 | 251 | ||||||||||||
| MANIGUETAS TRASERAS CRISTO | |||||||||||||
| 735 | 896 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| DIPUTADO PENITENTES | |||||||||||||
| 1473 | |||||||||||||
| PENITENTES | |||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| 185 | 188 | ||||||||||||
| 270 | 288 | ||||||||||||
| 293 | 300 | ||||||||||||
| 392 | 420 | ||||||||||||
| 460 | 502 | ||||||||||||
| 504 | 530 | ||||||||||||
| 597 | 620 | ||||||||||||
| 678 | 727 | ||||||||||||
| 751 | 770 | ||||||||||||
| 822 | 830 | ||||||||||||
| 873 | 890 | ||||||||||||
| 1045 | 1128 | ||||||||||||
| 1158 | 1349 | ||||||||||||
| 1599 | 1634 | ||||||||||||
| 1697 | 1879 | ||||||||||||
| 2108 | 2188 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| CAPATAZ PASO CRISTO | |||||||||||||
| CONTRAGUIAS PASO CRISTO | |||||||||||||
| COSTALEROS | |||||||||||||
| 2232 | 1099 | 2230 | 991 | ||||||||||
| 2211 | 983 | 2197 | 933 | ||||||||||
| 2189 | 911 | 2175 | 898 | ||||||||||
| 2125 | 891 | 2124 | 853 | ||||||||||
| 2118 | 852 | 2114 | 850 | ||||||||||
| 2109 | 827 | 2065 | 716 | ||||||||||
| 2030 | 701 | 2022 | 656 | ||||||||||
| 1953 | 643 | 1943 | 609 | ||||||||||
| 1942 | 600 | 1933 | 563 | ||||||||||
| 1848 | 535 | 1843 | 534 | ||||||||||
| 1822 | 521 | 1810 | 519 | ||||||||||
| 1809 | 506 | 1807 | 480 | ||||||||||
| 1803 | 388 | 1801 | 353 | ||||||||||
| 1800 | 333 | 1777 | 318 | ||||||||||
| 1758 | 289 | 1748 | 257 | ||||||||||
| 1710 | 245 | 1663 | 241 | ||||||||||
| 1464 | 148 | 1195 | |||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | ||||||
| CRUZ PARROQUIAL | ||||||||||||
| CIRIAL CRUZ PARROQUIAL | ||||||||||||
| 2235 | ||||||||||||
| DIPUTADO TRAMO 1º VIRGEN | ||||||||||||
| 277 | 1107 | |||||||||||
| CANASTOS | ||||||||||||
| 2047 | 1907 | |||||||||||
| 1819 | ||||||||||||
| VARITAS | ||||||||||||
| 1939 | 1898 | |||||||||||
| 1831 | 1795 | |||||||||||
| 1774 | ||||||||||||
| NAZARENOS | ||||||||||||
| 1630 | C | 1900 | ||||||||||
| 1890 | C | C | 1889 | |||||||||
| 1888 | C | 934 | ||||||||||
| 1887 | V | C | 1561 | |||||||||
| 1870 | C | C | 1867 | |||||||||
| 1849 | C | C | 1845 | |||||||||
| 1838 | 237 | |||||||||||
| 1620 | C | V | 1835 | |||||||||
| 308 | V | 1726 | ||||||||||
| 458 | 1470 | |||||||||||
| 1551 | C | C | 1785 | |||||||||
| 1786 | C | C | 1787 | |||||||||
| 1788 | C | 1783 | ||||||||||
| 1778 | V | 1772 | ||||||||||
| 174 | V | 1770 | ||||||||||
| 537 | 1764 | |||||||||||
| 1761 | 1752 | |||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| BANDERA CONCEPCIONISTA | |||||||||||||
| 956 | |||||||||||||
| VARAS BANDERA CONCEPCIONISTA | |||||||||||||
| 999 | 594 | 269 | 1204 | ||||||||||
| DIPUTADO TRAMO 2º VIRGEN | |||||||||||||
| 1237 | 276 | ||||||||||||
| CANASTOS | |||||||||||||
| 1775 | |||||||||||||
| VARITAS | |||||||||||||
| 1773 | 1765 | ||||||||||||
| 1766 | |||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| 244 | C | 1746 | |||||||||||
| 1509 | C | C | 1513 | ||||||||||
| 1744 | C | 1745 | |||||||||||
| 1717 | 1718 | ||||||||||||
| 1742 | C | 1740 | |||||||||||
| 1737 | C | 1396 | |||||||||||
| 1728 | V | 1709 | |||||||||||
| 1700 | 1696 | ||||||||||||
| 1692 | V | 1686 | |||||||||||
| 1684 | C | C | 1683 | ||||||||||
| 1124 | V | 1391 | |||||||||||
| 1501 | C | 1682 | |||||||||||
| 1681 | V | 1679 | |||||||||||
| 1680 | C | C | 1671 | ||||||||||
| 1670 | C | C | 1669 | ||||||||||
| 1664 | C | 1658 | |||||||||||
| 1637 | 1636 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| SIMPECADO | |||||||||||||
| 645 | |||||||||||||
| FAROL SIMPECADO | |||||||||||||
| 402 | 60 | ||||||||||||
| DIPUTADO TRAMO 3º VIRGEN | |||||||||||||
| 305 | 304 | ||||||||||||
| PENITENTES | |||||||||||||
| 1421 | 1250 | ||||||||||||
| 1111 | 633 | ||||||||||||
| 615 | 377 | ||||||||||||
| 351 | |||||||||||||
| NAZARENOS | |||||||||||||
| 1632 | 1624 | ||||||||||||
| 1619 | 1618 | ||||||||||||
| 1615 | 1611 | ||||||||||||
| 1608 | 1601 | ||||||||||||
| 1600 | 1598 | ||||||||||||
| 1592 | C | 1591 | |||||||||||
| 1583 | 1584 | ||||||||||||
| 1577 | 1575 | ||||||||||||
| 1572 | V | 1571 | |||||||||||
| 1565 | 1563 | ||||||||||||
| 1562 | 1558 | ||||||||||||
| 1555 | 1553 | ||||||||||||
| 1547 | 1546 | ||||||||||||
| 1544 | C | 1542 | |||||||||||
| 1540 | C | C | 1539 | ||||||||||
| 1535 | 1502 | ||||||||||||
| 1495 | |||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| BANDERA PONTIFICIA | |||||||||||||
| 1448 | |||||||||||||
| VARA BANDERA PONTIFICIA | |||||||||||||
| 1343 | 1109 | 1048 | 1344 | ||||||||||
| DIPUTADO TRAMO 4º VIRGEN | |||||||||||||
| 1895 | 482 | ||||||||||||
| CANASTO | |||||||||||||
| 1657 | |||||||||||||
| VARITA | |||||||||||||
| 1500 | 1712 | ||||||||||||
| 1403 | |||||||||||||
| NAZARENO | |||||||||||||
| 1490 | 1483 | ||||||||||||
| 1480 | 1478 | ||||||||||||
| 1477 | C | 1476 | |||||||||||
| 1468 | 1459 | ||||||||||||
| 1445 | C | 1441 | |||||||||||
| 1438 | 1436 | ||||||||||||
| 1435 | C | 1430 | |||||||||||
| 1429 | 1428 | ||||||||||||
| 1424 | 1420 | ||||||||||||
| 1419 | 1415 | ||||||||||||
| 243 | C | 1404 | |||||||||||
| 1384 | 1378 | ||||||||||||
| 1375 | 1370 | ||||||||||||
| 1364 | 1359 | ||||||||||||
| 1357 | C | C | 1348 | ||||||||||
| 1347 | C | 1324 | |||||||||||
| 1319 | C | C | 1300 | ||||||||||
| 355 | 267 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| ESTANDARTE | |||||||||||||
| 320 | |||||||||||||
| VARA ESTANDARTE | |||||||||||||
| 1186 | 624 | 178 | 165 | 440 | 1024 | ||||||||
| DIPUTADO TRAMO 5º VIRGEN | |||||||||||||
| 1189 | 427 | ||||||||||||
| NAZARENO | |||||||||||||
| 1297 | 1295 | ||||||||||||
| 1294 | 1293 | ||||||||||||
| 1290 | 1282 | ||||||||||||
| 1281 | 1280 | ||||||||||||
| 1262 | 1260 | ||||||||||||
| 1248 | 1244 | ||||||||||||
| 1243 | 1239 | ||||||||||||
| 1233 | C | 1232 | |||||||||||
| 1228 | 1207 | ||||||||||||
| 1206 | 1196 | ||||||||||||
| 1193 | 1181 | ||||||||||||
| 1180 | 1176 | ||||||||||||
| 1172 | 1170 | ||||||||||||
| 1166 | 1165 | ||||||||||||
| 1164 | 1148 | ||||||||||||
| 1147 | 1143 | ||||||||||||
| 1137 | 1135 | ||||||||||||
| 1119 | 1116 | ||||||||||||
| 1115 | |||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| LIBRO DE REGLAS | |||||||||||||
| 865 | |||||||||||||
| VARA LIBRO DE REGLAS | |||||||||||||
| 166 | 1458 | ||||||||||||
| 1457 | 348 | ||||||||||||
| 1055 | 1311 | ||||||||||||
| DIPUTADO TRAMO 6º VIRGEN | |||||||||||||
| 253 | 459 | ||||||||||||
| NAZARENO | |||||||||||||
| 1114 | 1108 | ||||||||||||
| 1102 | 1092 | ||||||||||||
| 1087 | C | 1050 | |||||||||||
| 1044 | 1043 | ||||||||||||
| 1031 | 1029 | ||||||||||||
| 993 | 981 | ||||||||||||
| 965 | 964 | ||||||||||||
| 962 | 942 | ||||||||||||
| 936 | 913 | ||||||||||||
| 912 | 901 | ||||||||||||
| 900 | 858 | ||||||||||||
| 857 | 813 | ||||||||||||
| 810 | 803 | ||||||||||||
| 796 | 795 | ||||||||||||
| 789 | 788 | ||||||||||||
| 787 | 784 | ||||||||||||
| 783 | 777 | ||||||||||||
| 740 | 737 | ||||||||||||
| 715 | 703 | ||||||||||||
| 695 | 689 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | |||||||
| GUION CARDENALICIO | |||||||||||||
| 1753 | |||||||||||||
| VARA GUION CARDENALICIO | |||||||||||||
| 608 | 370 | 239 | 150 | 173 | 707 | ||||||||
| DIPUTADO TRAMO 7º VIRGEN | |||||||||||||
| 228 | 20 | ||||||||||||
| NAZARENO | |||||||||||||
| 680 | 660 | ||||||||||||
| 659 | 658 | ||||||||||||
| 655 | 640 | ||||||||||||
| 623 | 621 | ||||||||||||
| 606 | 568 | ||||||||||||
| 561 | 560 | ||||||||||||
| 557 | 542 | ||||||||||||
| 540 | 536 | ||||||||||||
| 526 | 479 | ||||||||||||
| 467 | 464 | ||||||||||||
| 463 | 439 | ||||||||||||
| 409 | 354 | ||||||||||||
| 342 | 341 | ||||||||||||
| 335 | 334 | ||||||||||||
| 331 | 330 | ||||||||||||
| 324 | 317 | ||||||||||||
| 296 | 285 | ||||||||||||
| 272 | 266 | ||||||||||||
| 252 | 215 | ||||||||||||
| 210 | 170 | ||||||||||||
| 164 | 163 | ||||||||||||
| 157 | 133 | ||||||||||||
| 102 | 100 | ||||||||||||
| 92 | 83 | ||||||||||||
| 54 | 53 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | Número | |||||||||
| BOCINA VIRGEN | |||||||||||||
| 327 | 520 | ||||||||||||
| 1008 | 728 | ||||||||||||
| ANTEPRESIDENCIA VIRGEN | |||||||||||||
| 582 | 466 | 87 | 94 | 112 | |||||||||
| PRESIDENCIA VIRGEN | |||||||||||||
| 1082 | 28 | DTOR. ESPIRITUAL | 96 | 1484 | |||||||||
| AUXILIAR DIPUTADO MAYOR | |||||||||||||
| 918 | |||||||||||||
| DIPUTADO GENERAL VIRGEN | |||||||||||||
| 284 | |||||||||||||
| MAYORDOMO | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
| DIPUTADO MAYOR GOBIERNO | |||||||||||||
| 179 | |||||||||||||
| ADJUNTO DIPUTADO MAYOR | |||||||||||||
| 153 | |||||||||||||
| PRIOSTE VIRGEN | |||||||||||||
| 969 | 509 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | |||||||||||
| CIRIAL VIRGEN | |||||||||||||
| 1759 | 1080 | ||||||||||||
| 1423 | 867 | ||||||||||||
| INCENSARIO VIRGEN | |||||||||||||
| 1256 | 2068 | ||||||||||||
| NAVETA VIRGEN | |||||||||||||
| 2182 | 1665 | ||||||||||||
| BOLSITA VIRGEN | |||||||||||||
| 1252 | |||||||||||||
| PERTIGUERO VIRGEN | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| MANIGUETA DELANTERA VIRGEN | |||||||||||||
| 214 | 139 | ||||||||||||
| FISCAL PASO VIRGEN | |||||||||||||
| 255 | |||||||||||||
| MANIGUETA TRASERA VIRGEN | |||||||||||||
| 191 | 376 | ||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Número | Número | Número | Número | ||||||||||
| CAPATAZ PASO VIRGEN | |||||||||||||
| 1899 | 1079 | ||||||||||||
| CONTRAGUIA PASO VIRGEN | |||||||||||||
| 1117 | |||||||||||||
| COSTALEROS | |||||||||||||
| 2244 | 1789 | 2243 | 1821 | ||||||||||
| 2240 | 1721 | 2220 | 1815 | ||||||||||
| 2198 | 1515 | 2194 | 1812 | ||||||||||
| 2035 | 1365 | 2024 | 1797 | ||||||||||
| 2023 | 862 | 1954 | 1790 | ||||||||||
| 1952 | 809 | 1946 | 1782 | ||||||||||
| 1919 | 799 | 1908 | 798 | ||||||||||
| 1884 | 781 | 1872 | 756 | ||||||||||
| 1858 | 734 | 1856 | 733 | ||||||||||
| 1855 | 731 | 1853 | 713 | ||||||||||
| 1834 | 699 | 1833 | 667 | ||||||||||
| 1827 | 573 | 1570 | 565 | ||||||||||
| 1820 | 514 | 1514 | 513 | ||||||||||
| 1813 | 508 | 1051 | 492 | ||||||||||
| 1804 | 478 | 812 | 380 | ||||||||||
| 1794 | 340 | 800 | 234 | ||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| Simbólica/Amor | |||||||||||||
| Número | Número | ||||||||||||
| SIMBÓLICA/AMOR | |||||||||||||
| 2094 | 1829 | ||||||||||||
| 841 | 224 | ||||||||||||
| 105 | 34 | ||||||||||||
.
